Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | JIMA |
Certificación: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Número de modelo: | RACULP-S-B/G/R |
Cantidad de orden mínima: | 100 KG |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por mes |
Pureza: | 99,95% | Agujeritos: | Ninguno |
---|---|---|---|
Condición de almacenamiento: | T≤25℃, el RH≤60%, 180 días | Grueso: | 10um, 0.01m m |
Nombre: | Rollo de cobre fino de la chapa para proteger la tira de la luz del LED ningunos agujeritos | ||
Resaltar: | Rollo de cobre de la hoja,hoja de cobre de la hoja |
Q1: ¿Si proporcione la muestra?
A1: Podemos suministrar muestras para comprobar la calidad antes de pedido en bloque. Pero el precio será precio no al por mayor del precio de la muestra.
Q2. ¿si mercancías de la prueba antes de la entrega?
A2: Sí, tenemos.
Q3. ¿cuál es su anchura estándar?
A3: 620m m, aceptamos el arreglo para requisitos particulares
Toda la hoja de datos técnica del grueso
Grueso | 0.01m m 0.018m m 0.035m m | Anchura | ≤600mm | ||
Artículo | Unidad | Parámetro | |||
Grueso | Milímetro | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Grado | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Contenido de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso del área | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Aspereza | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Resistencia a la tensión (P.M.) | Estado de proceso | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
genio del estado (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Alargamiento (%) | Estado de proceso | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
genio del estado (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Funcionamiento eléctrico |
Conductividad |
20℃ SIGC | el ≥98% | el ≥98% | el ≥98% |
Resistencia de oxidación da alta temperatura (180℃ 1hour) | - |
Calificado |
Calificado |
Calificado |
Observación: Puede ser modificado para requisitos particulares
Persona de Contacto: JIMA Annie
Hoja de cobre ultra fina baja del perfil, el destellar de cobre tratado negro del rollo
Hoja de cobre electrolítica del ISO 25um más de 1 N/milímetro de fuerza de cáscara
Hoja de cobre electrolítica de 1 onza para la aprobación da alta temperatura del SGS de MCCL CCL
Alta hoja de cobre electrolítica gruesa 12micron - grueso 70micron
El carbono de Batterry cubrió el papel de aluminio 1,0 - densidad de la capa 2.5g/M2
El carbono conductor cubrió el milímetro de material de la base del papel de aluminio 0,012 - 0,040