Q1: ¿Si proporcione la muestra?
A1: Podemos suministrar muestras para comprobar la calidad antes de pedido en bloque. Pero el precio será precio no al por mayor del precio de la muestra.
Q2. ¿si mercancías de la prueba antes de la entrega?
A2: Sí, tenemos.
Q3. ¿cuál es su anchura estándar?
A3: 620m m, aceptamos el arreglo para requisitos particulares
Toda la hoja de datos técnica del grueso
Grueso | 0.01m m 0.018m m 0.035m m | Anchura | ≤600mm | ||
Artículo | Unidad | Parámetro | |||
Grueso | Milímetro | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Grado | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Contenido de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso del área | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Aspereza | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Resistencia a la tensión (P.M.) | Estado de proceso | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
genio del estado (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Alargamiento (%) | Estado de proceso | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
genio del estado (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Funcionamiento eléctrico |
Conductividad |
20℃ SIGC | el ≥98% | el ≥98% | el ≥98% |
Resistencia de oxidación da alta temperatura (180℃ 1hour) | - |
Calificado |
Calificado |
Calificado |
Observación: Puede ser modificado para requisitos particulares