FR-4 convencional
FR-4 compatible sin plomo
Halógeno FR-4 libre
Prepreg especial
CCL Al-basado
Grueso | 0.009-0.09m m | Width≤520mm | ||||||
Artículo | Unidad | Parámetro | ||||||
Grueso | Milímetro | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Grado | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Contenido de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso del área | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Aspereza | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Resistencia a la tensión (P.M.) | Estado normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Genio del estado (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Alargamiento (%) | Estado normal | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Genio del estado (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Fuerza de cáscara | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Resistencia de oxidación da alta temperatura (180℃ 1hour) | - | Calificado | Calificado | Calificado | Calificado | Calificado | Calificado |
Observación: La anchura estándar, 520 (±1) milímetros, acepta el arreglo para requisitos particulares.