Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | JIMA Copper |
Certificación: | SGS,ROHS |
Número de modelo: | Cuota de interés |
Cantidad de orden mínima: | 50 kilos |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por mes |
Cu (minuto):: | 99.90% | Punto de trabajo: | Placa de cobre gruesa y de cobre ancho |
---|---|---|---|
Muestra: | muestra de ensayo 100 kg | Max. Width: | el número máximo es 1310 mm. |
Resaltar: | Placa de cobre de 1400 mm de ancho,placa de cobre gruesa |
Placas de cobre grueso y de cobre ancho: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Rendimiento: Alta conductividad eléctrica, alta conductividad térmica, alta resistencia a la corrosión, resistencia adecuada, fácil y colores elegantes y solemnes. ●Rango de espesor: de 0,1 mm a 15 mm ●Rango de anchura: 17 a 350 mm Especificación de las placas de cobre:
Productos de rango y tolerancia | |||||||||||
El espesor ((mm) | Tolerancia en mm | Ancho (mm) | Tolerancia en mm | longitud del panel ((mm) | Tolerancia en mm | ||||||
0.1¿Qué quieres decir?0.15 | ± 0003 | 17¿Qué quieres decir?90 | ± 003 | 800¿Qué quieres decir?3200 | ± 1 | ||||||
0.41¿Qué quieres decir?0.8 | ± 0015 | 151¿Qué quieres decir?300 | ± 01 | 800¿Qué quieres decir?3200 | |||||||
1.51¿Qué quieres decir?4.0 | ± 005 | 800¿Qué quieres decir?3200 | |||||||||
0.16¿Qué quieres decir?0.4 | ± 0005 | 91¿Qué quieres decir?150 | ± 005 | 800¿Qué quieres decir?3200 | |||||||
0.8¿Qué quieres decir?1.5 | ± 003 | 301¿Qué quieres decir?1350 | ± 02 | 800¿Qué quieres decir?3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Observaciones:Por favor, póngase en contacto con nosotros de antemano si existen requisitos especiales sobre la tolerancia de los productos. |
Display del producto:
Persona de Contacto: JIMA Annie
Hoja de cobre ultra fina baja del perfil, el destellar de cobre tratado negro del rollo
Hoja de cobre electrolítica del ISO 25um más de 1 N/milímetro de fuerza de cáscara
Hoja de cobre electrolítica de 1 onza para la aprobación da alta temperatura del SGS de MCCL CCL
Alta hoja de cobre electrolítica gruesa 12micron - grueso 70micron
El carbono de Batterry cubrió el papel de aluminio 1,0 - densidad de la capa 2.5g/M2
El carbono conductor cubrió el milímetro de material de la base del papel de aluminio 0,012 - 0,040