| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | JIMA |
| Certificación: | YS/T 1039-2015 |
| Número de modelo: | THB112 |
| Cantidad de orden mínima: | negociaciones |
|---|---|
| Precio: | Negotiations |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 10~30days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 120000 m2/month |
| Nombre: | La anchura 5200 Matte Side Treated Low Profiles rodó el color negro y rojo de cobre de la hoja | Grueso: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 250~630m m, anchura estándar: 520m m, pueden cortar como petición | Uso: | Película conductora termal de Graphene/producción conductora de la película del grafema, smartphone |
| Identificación: | 76m m | Paquete: | caja de madera estándar |
| Muestra: | Puede proveer | ||
| Resaltar: | Carrete de película de cobre tratado lateral,Los perfiles bajos revisten el carrete de película con cobre,Película modificada para requisitos particulares del cobre de la longitud |
||
Solicitud
| Clasificación | Unidad | Método de prueba | ||||||||||||||
| Espesor nominal | Mmm | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Método de prueba | |||||||
| Peso del área | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
| Pureza | % | Min.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
| Rugosidad de la superficie | Lado brillante (Ra) | Mmm | Máx.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
| Lado mate (Rz) | Mmm | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
| Resistencia a la tracción | RmNormal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
| Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
| Alargamiento | Normal | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
| 180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
| Fuerza de pelado | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
| Calidad de la superficie | / | Color uniforme, sin arrugas, sin rasguños, sin hoyos y puntos salientes | ||||||||||||||
| Resistencia química | % | Máx.5 | ||||||||||||||
| Resistencia a la oxidación | 200°C/60min | no decolorante | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
| Resistencia de soldadura | 300°C/20s Sin ampollas | |||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: JIMA Annie
Hoja de cobre ultra fina baja del perfil, el destellar de cobre tratado negro del rollo
Hoja de cobre electrolítica del ISO 25um más de 1 N/milímetro de fuerza de cáscara
Hoja de cobre electrolítica de 1 onza para la aprobación da alta temperatura del SGS de MCCL CCL
Alta hoja de cobre electrolítica gruesa 12micron - grueso 70micron
El carbono de Batterry cubrió el papel de aluminio 1,0 - densidad de la capa 2.5g/M2
El carbono conductor cubrió el milímetro de material de la base del papel de aluminio 0,012 - 0,040