| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JIMA |
| Certificación: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
| Número de modelo: | EDCU-HC |
| Cantidad de orden mínima: | 50kg |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Ton Per Month 1000 |
| Uso:: | Batería de ión de litio | Grueso: | 6um 7um 8um 9um 10um 12um |
|---|---|---|---|
| Gama de la anchura: | 200-1300m m, pueden cortar según la petición del tamaño. | Identificación: | 76m m, 152m m |
| plazo de ejecución: | 7-10days | Muestra: | Puede ser la fuente |
| Longitud: | Modificado para requisitos particulares | ||
| Resaltar: | hoja de cobre áspera 6um,Litio Ion Battery Copper Foil Roll,hoja de cobre áspera 4.5um |
||
Propiedades típicas de la hoja de cobre áspera del Doble-lado
| Clasificación | Unidad | Requisito | Método de prueba | |||||
| Grueso nominal | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
| Peso del área | ² de g/m | 54±2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
| Pureza | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
| Aspereza | Lado brillante (Ra) | ս m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
| Lado mate (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
| Resistencia a la tensión | R.T. (23°C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| H.T. (180°C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
| Alargamiento | R.T. (23°C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| H.T. (180°C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | 2,0 | |||
| Agujeritos y porosidad | Número | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
| Anti-oxidación | R.T. (23°C) | 90 | ||||||
| R.T. (160°C) | 15 | |||||||
![]()
Persona de Contacto: JIMA Annie
Hoja de cobre ultra fina baja del perfil, el destellar de cobre tratado negro del rollo
Hoja de cobre electrolítica del ISO 25um más de 1 N/milímetro de fuerza de cáscara
Hoja de cobre electrolítica de 1 onza para la aprobación da alta temperatura del SGS de MCCL CCL
Alta hoja de cobre electrolítica gruesa 12micron - grueso 70micron
El carbono de Batterry cubrió el papel de aluminio 1,0 - densidad de la capa 2.5g/M2
El carbono conductor cubrió el milímetro de material de la base del papel de aluminio 0,012 - 0,040