| Lugar de origen: | Shangai China |
| Nombre de la marca: | JIMA |
| Certificación: | SGS, ISO,Reach, RoHS,CQC |
| Número de modelo: | RCU001 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 KG |
|---|---|
| Precio: | Negotiations |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Capacidad de la fuente: | 5000Ton por mes |
| Solicitud: | Transformador, PCB, batería, precisión | Comino): | 99,95% |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | T2 /Cu-ETP/C11000/ C1100/R-Cu57/C101 | Rango de ancho: | 50 a 520 mm |
| Peso del rollo: | 100-350 kg | Temperamento: | suave, O, recocido |
| Rango de espesor: | 70um | Artículo: | anchura suave de la hoja de cobre de 70um C1100 400m m, hoja de cobre laminada C1100-Soft |
| Resaltar: | hoja de cobre ampliada,hoja de cobre suave,hoja rodada del ccopper para la electrónica |
||
70um C1100 Folla de cobre blando de 400 mm de ancho, Folla de cobre laminada C1100-blando
Detalle
| Punto de trabajo | 70um C1100 Folla de cobre blando de 400 mm de ancho, Folla de cobre laminada C1100-blando | |
| espesor de la lámina de cobre | 70um | |
| Tipo de cobre | C1100, papel laminado de cobre,Folios de cobre laminados y recocidos | |
| Contenido de cobre | ≥ 99,9% | |
| Diámetro interno de la bobina | 76 mm | |
| paquete | Caja de madera | |
| Ancho del rollo de corte | 5 mm - 520 mm, espesor típico: 400 mm | |
| Duración y peso de la bobina | según la solicitud | |
| Tamaño del rollo grande | Ancho puede ser cortado a petición | |
| Cuota de producción | 100 kilos | |
| Características | sin aceite, sin emulsión de laminación, seco, desengrasado | |
| La superficie es plana | buena planitud cercana al 100%, sin tensiones u otras que puedan influir en la producción | |
| Aplicación | Transformadores, PCB, baterías, electrónica de precisión, aparatos eléctricos | |
C1100-Cobre blando Datos técnicos de las láminas de cobre
|
El grosor (mm) |
Meter cuadrado (m2/g) |
Peso (g/m2) |
Resistencia a la tracción (Mpa) |
Elongado (%) |
| 0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 a 20 |
| 0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
| 0.030 | 0.0037 | 267 | ||
| 0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
| 0.040 | 0.0028 | 356 | ||
| 0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
| 0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 años |
| 0.060 | 0.0019 | 534 | ||
| 0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
| 0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
| 0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
| 0.150 | 0.0007 | 1335 |
Preguntas frecuentes
P3.¿Se requiere información para obtener una cotización?
Nombre, estándar, grado del material ((Compresión química), tamaño Cantidad y aplicación
¿Podemos visitar su empresa/fábrica antes de hacer el pedido?
Sí, bienvenido en cualquier momento.
P5: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
A. La calidad es la prioridad. Siempre damos gran importancia al control de calidad de principio a fin.
Fotos del paquete de la caja de madera
![]()
![]()
Persona de Contacto: JIMA Annie
Hoja de cobre ultra fina baja del perfil, el destellar de cobre tratado negro del rollo
Hoja de cobre electrolítica del ISO 25um más de 1 N/milímetro de fuerza de cáscara
Hoja de cobre electrolítica de 1 onza para la aprobación da alta temperatura del SGS de MCCL CCL
Alta hoja de cobre electrolítica gruesa 12micron - grueso 70micron
El carbono de Batterry cubrió el papel de aluminio 1,0 - densidad de la capa 2.5g/M2
El carbono conductor cubrió el milímetro de material de la base del papel de aluminio 0,012 - 0,040